Tickets: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gregor (Diskussion | Beiträge) |
Gregor (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Ticket entrypoint de.png|alternativtext=Einstiegspunkt und Header "Tickets"|miniatur|Einstiegspunkt und Header "Tickets"]] |
[[Datei:Ticket entrypoint de.png|alternativtext=Einstiegspunkt und Header "Tickets"|miniatur|Einstiegspunkt und Header "Tickets"]] |
||
In jedem [[Events|Event]], das Sie in co*pilot organisieren, erreichen Sie die zugehörige Ticketverwaltung über den Reiter "Tickets" in der Veranstaltungsdetailansicht. Hier können Sie die zu verwendenen Kategorien und Preismodelle hinterlegen und Ticketkontingente für den Vorverkauf, und die Abendkasse sowie Reservierungslisten anlegen. |
In jedem [[Events|Event]], das Sie in co*pilot organisieren, erreichen Sie die zugehörige Ticketverwaltung über den Reiter "Tickets" in der Veranstaltungsdetailansicht. Hier können Sie die zu verwendenen Kategorien und Preismodelle hinterlegen und Ticketkontingente für den Vorverkauf, und die Abendkasse sowie Reservierungslisten anlegen. |
||
+ | |||
+ | == Header == |
||
+ | |||
+ | == Basisdaten == |
||
+ | |||
+ | == Statistiken == |
||
+ | |||
+ | == VVK Systeme == |
||
+ | |||
+ | == VVK Zahlen == |
||
+ | |||
+ | == Reservierungen == |
||
+ | |||
+ | == Abendkasse == |
Version vom 12. Januar 2017, 14:15 Uhr
In jedem Event, das Sie in co*pilot organisieren, erreichen Sie die zugehörige Ticketverwaltung über den Reiter "Tickets" in der Veranstaltungsdetailansicht. Hier können Sie die zu verwendenen Kategorien und Preismodelle hinterlegen und Ticketkontingente für den Vorverkauf, und die Abendkasse sowie Reservierungslisten anlegen.